专家计划:易水寒命中率:95% | 回报率:1582%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43-45期 | 小 | 0043期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
42-44期 | 小 | 0042期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 0041期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 0038期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 0036期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
35-37期 | 小 | 0035期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
33-35期 | 小 | 0034期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 0032期 5连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 0031期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 0030期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 大 | 0029期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 0028期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 0025期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
21-23期 | 大 | 0022期 | 1,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
20-22期 | 小 | 0020期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
17-19期 | 小 | 0019期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
14-16期 | 大 | 0016期 | 1,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
11-13期 | 小 | 0013期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
9-11期 | 小 | 0010期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
7-9期 | 小 | 0008期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
6-8期 | 小 | 0006期 3连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
5-7期 | 小 | 0005期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
2-4期 | 小 | 0004期 | 2,2,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。